ライン名 | 設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
定置スポット機ライン | SP/W(22KVA~50KVA) | - | CYUO/ダイヘン | 10台 |
スポットロボット#1号機 | 溶接電源 | DIT-723-5 | DENGENSHA | 1台 |
ロボット | YR-ES0165D-A00 | YASUKAWA | 1台 | |
サーボガン | RCN-3035074-L | DENGENSHA | 1台 | |
スポットロボット#2号機 | 溶接電源 | DIT-723-5 | DENGENSHA | 1台 |
ロボット | YR-1-06VX225-A00 | YASUKAWA | 1台 | |
サーボガン | MIR115-39060 | DENGENSHA | 1台 | |
スポット専用機 | 定置スポット | S2-6-504 | CYUO | 1台 |
ロボット | IXA-4NSN4518-5L-T2 | IAI | 1台 | |
グルー塗布ライン ロボット塗布機 |
定置スポット | S2-6-504 | CYUO | 2台 |
ロボット | - | YASUKAWA | 1台 | |
洗浄機 | 炭化水素真空洗浄機 | - | アクトファイブ | 1台 |